速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.003 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 10 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.011 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.022 | 4 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.012 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.13 | 1.95 | 2.08 | 3 | |
山科 | 0.000 | 0.010 | 0.031 | 0.020 | 0.051 | 0.021 | 5 | ||||
左京 | 0.000 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.027 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.012 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.024 | 3 | ||||
久我 | 0.009 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | ||||||
北 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 0.025 | |||||||
醍醐 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 0.13 | 1.94 | 2.07 | 6 | ||
自排南 | 0.007 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.1 | 0.23 | 1.92 | 2.15 | 5 | ||
自排大宮 | 0.009 | 0.016 | 0.023 | 0.039 | 0.4 | 6 | |||||
自排山科 | 0.008 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.1 | 0.19 | 2.01 | 2.20 | 5 | ||
自排上京 | 0.010 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 5 | ||||||
自排西ノ京 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 4 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.010 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.025 | 0.06 | 1.90 | 1.96 | 5 | |
大山崎 | 0.016 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.020 | ||||||
宇治 | 0.011 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.023 | 4 | |||||
久御山 | 0.001 | 0.007 | - | - | - | 0.022 | 0.08 | 1.92 | 2.00 | 4 | |
城陽 | 0.009 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.019 | 9 | |||||
田辺 | 0.011 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.023 | 0.17 | 1.89 | 2.06 | 2 | ||
井手 | 4 | ||||||||||
精華 | 0.010 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.028 | 5 | |||||
木津 | 0.000 | - | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.10 | 1.91 | 2.01 | - | |
南山城 | 7 | ||||||||||
亀岡 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.027 | 5 | ||||
南丹 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 7 | |||||
綾部 | 0.016 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 15 | |||||
福知山 | 0.001 | 0.021 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 14 | ||||
東舞鶴 | 0.002 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.048 | 12 | ||||
宮津 | 0.024 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 11 | |||||
京丹後 | 0.016 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 11 | |||||
国道1号 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.029 | 0.014 | 3 | |||||
国道171号 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.4 | 7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。