速報値
| 局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 市役所 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.034 | 5 | |||||
| 壬生 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 2 | ||||
| 伏見 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 2 | |
| 山科 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.037 | 1 | ||||
| 左京 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | ||||||
| 西京 | 0.000 | 0.011 | 0.005 | 0.006 | 0.011 | 0.031 | -2 | ||||
| 久我 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | ||||||
| 北 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | |||||||
| 醍醐 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.035 | 0.03 | 2.06 | 2.09 | 1 | ||
| 自排南 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.2 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 5 | ||
| 自排大宮 | 0.006 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 0.3 | 3 | |||||
| 自排山科 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.2 | 0.05 | 2.08 | 2.13 | 2 | ||
| 自排上京 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 1 | ||||||
| 自排西ノ京 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 1 | ||||||
| 向陽 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.035 | 0.04 | 2.05 | 2.09 | 0 | |
| 大山崎 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.035 | ||||||
| 宇治 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 3 | |||||
| 久御山 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 2 | |
| 城陽 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 4 | |||||
| 田辺 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 井手 | 3 | ||||||||||
| 精華 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.040 | 6 | |||||
| 木津 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.037 | 0.03 | 2.05 | 2.08 | 4 | |
| 南山城 | 3 | ||||||||||
| 亀岡 | 0.001 | - | - | - | - | 0.035 | - | ||||
| 南丹 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 4 | |||||
| 綾部 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.038 | 1 | |||||
| 福知山 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0 | ||||
| 東舞鶴 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 1 | ||||
| 宮津 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0 | |||||
| 京丹後 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 1 | |||||
| 国道1号 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.035 | 5 | |||||
| 国道171号 | 0.003 | 0.015 | 0.009 | 0.024 | 0.2 | 5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




