速報値
| 局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 市役所 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.037 | 3 | |||||
| 壬生 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 5 | ||||
| 伏見 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.041 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 6 | |
| 山科 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 4 | ||||
| 左京 | 0.008 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | ||||||
| 西京 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 5 | ||||
| 久我 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | ||||||
| 北 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | |||||||
| 醍醐 | 0.009 | - | - | - | 0.039 | 0.05 | 1.98 | 2.03 | 6 | ||
| 自排南 | 0.016 | 0.011 | 0.018 | 0.029 | 0.3 | 0.17 | 2.01 | 2.18 | 8 | ||
| 自排大宮 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.2 | 6 | |||||
| 自排山科 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.1 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 6 | ||
| 自排上京 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0 | ||||||
| 自排西ノ京 | 0.010 | 0.006 | 0.011 | 0.017 | 6 | ||||||
| 向陽 | 0.001 | - | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.043 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 5 | |
| 大山崎 | 0.017 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.033 | ||||||
| 宇治 | 0.009 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.041 | 11 | |||||
| 久御山 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 7 | |
| 城陽 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 7 | |||||
| 田辺 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.047 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 8 | ||
| 井手 | 4 | ||||||||||
| 精華 | 0.013 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.044 | 10 | |||||
| 木津 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 10 | |
| 南山城 | 7 | ||||||||||
| 亀岡 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.040 | 6 | ||||
| 南丹 | 0.008 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 5 | |||||
| 綾部 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 6 | |||||
| 福知山 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 5 | ||||
| 東舞鶴 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 5 | ||||
| 宮津 | 0.009 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 4 | |||||
| 京丹後 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 3 | |||||
| 国道1号 | 0.012 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.035 | 7 | |||||
| 国道171号 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.2 | - |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




