速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 9 | 8 | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9.2 | ||||||||||||||
| 壬生 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9.5 | ||||||||||||||
| 伏見 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 8.4 | ||||||||||||||
| 山科 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7.7 | ||||||||||||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | - | 6.2 | ||||||||||||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6.7 | ||||||||||||||
| 自排南 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10.5 | ||||||||||||||
| 自排大宮 | 12 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9.2 | ||||||||||||||
| 自排山科 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8.8 | ||||||||||||||
| 自排上京 | 8 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9.1 | ||||||||||||||
| 自排西ノ京 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7.6 | ||||||||||||||
| 向陽 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7.6 | ||||||||||||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 14 | 8.4 | ||||||||||||||
| 久御山 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 8.8 | ||||||||||||||
| 城陽 | 7 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 10.8 | ||||||||||||||
| 田辺 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9.3 | ||||||||||||||
| 井手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 精華 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 10.9 | ||||||||||||||
| 木津 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8.4 | ||||||||||||||
| 南山城 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14.7 | ||||||||||||||
| 亀岡 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8.0 | ||||||||||||||
| 南丹 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8.4 | ||||||||||||||
| 綾部 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 7.2 | ||||||||||||||
| 福知山 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6.8 | ||||||||||||||
| 東舞鶴 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.1 | ||||||||||||||
| 宮津 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6.5 | ||||||||||||||
| 京丹後 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4.8 | ||||||||||||||
| 国道1号 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | - | 11.2 | ||||||||||||||
| 国道171号 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8.4 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




