速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 19 | 16 | 18.0 | ||||||||||||
| 壬生 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 21 | 22 | 26 | 22 | 20 | 20.2 | ||||||||||||
| 伏見 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 17.2 | ||||||||||||
| 山科 | 20 | 18 | 19 | 17 | 17 | 15 | 18 | 17 | 20 | 18 | 14 | 12 | 17.1 | ||||||||||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 21 | 21 | 16 | 17 | 17.3 | ||||||||||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14.9 | ||||||||||||
| 自排南 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | 24 | 24 | 21 | 19.0 | ||||||||||||
| 自排大宮 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 18.8 | ||||||||||||
| 自排山科 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 22 | 16 | 18 | 20.0 | ||||||||||||
| 自排上京 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | - | 25 | 19.6 | ||||||||||||
| 自排西ノ京 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 16 | 17 | 20 | - | 17 | 15.6 | ||||||||||||
| 向陽 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17.6 | ||||||||||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 19 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15.9 | ||||||||||||
| 久御山 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 18 | 17 | 17.9 | ||||||||||||
| 城陽 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 18 | 21.1 | ||||||||||||
| 田辺 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17.5 | ||||||||||||
| 井手 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 17 | 16.8 | ||||||||||||
| 精華 | 26 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 17 | 14 | 11 | 19.5 | ||||||||||||
| 木津 | 17 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15.9 | ||||||||||||
| 南山城 | 15 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 19.2 | ||||||||||||
| 亀岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 南丹 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 23 | 17.2 | ||||||||||||
| 綾部 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 17.4 | ||||||||||||
| 福知山 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 14.0 | ||||||||||||
| 東舞鶴 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13.3 | ||||||||||||
| 宮津 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 5 | 9.8 | ||||||||||||
| 京丹後 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 国道1号 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 29 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22.8 | ||||||||||||
| 国道171号 | 21 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 20.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




