速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 20 | 20 | 22 | 20 | 17 | 16 | 18.3 | |
| 壬生 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 22 | 20 | 15 | 21 | 21 | 24 | 26 | 31 | 29 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 16 | 17 | 20.4 | |
| 伏見 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | 16 | 23 | 24 | 19 | 20 | 22 | 22 | 17 | 15 | 19 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17.2 | |
| 山科 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 18 | 17 | 15 | 11 | 14 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14.7 | |
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 15 | 15 | 19 | 15 | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14.2 | |
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 35 | 3 | 15 | 21 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.6 | |
| 自排南 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 21 | 20 | 17 | 20 | 22 | 24 | 19 | 15 | 14 | 18 | 21 | 17 | 19 | 18.7 | |
| 自排大宮 | 15 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 22 | 19 | 15 | 21 | 31 | 23 | 21 | 15 | 18.0 | |
| 自排山科 | 19 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 21 | 22 | 19 | 23 | 24 | 24 | 22 | 19 | 21 | 20.2 | |
| 自排上京 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 19 | 22 | 27 | 26 | 24 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18.4 | |
| 自排西ノ京 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 21 | 23 | 20 | 18 | 12 | 16 | 20 | 14 | 11 | 15 | 17.1 | |
| 向陽 | 16 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 19 | 22 | 18 | 19 | 23 | 24 | 18 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16.7 | |
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 11 | 19 | 20 | 20 | 24 | 25 | 26 | 19 | 18 | 20 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15.5 | |
| 久御山 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 22 | 20 | 17 | 15.8 | |
| 城陽 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 25 | 23 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 16.4 | |
| 田辺 | 17 | 14 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 22 | 15 | 21 | 23 | 20 | 18 | 15 | 18 | 15 | 20 | 20 | 15 | 16 | 15.4 | |
| 井手 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 12 | 19 | 15 | 19 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14.1 | |
| 精華 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 11 | 17 | 16 | 20 | 24 | 19 | 13 | 11 | 13 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16.0 | |
| 木津 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 14 | 8 | 4 | 10 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 16 | 21 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13.2 | |
| 南山城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 亀岡 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 22 | 7 | 20 | 31 | 28 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 21 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 17.0 | |
| 南丹 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 16 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 18 | 16.2 | |
| 綾部 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 10 | 13 | 27 | 8 | 12 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14.9 | |
| 福知山 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 17 | 19 | 9 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 17 | 21 | 16.6 | |
| 東舞鶴 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 16 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12.3 | |
| 宮津 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 16 | 16 | 24 | 19 | 23 | 22 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14.4 | |
| 京丹後 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 16 | 5 | 5 | 4 | 11 | 15 | 13 | 14 | 17 | 17 | 20 | 26 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12.3 | |
| 国道1号 | 17 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 20 | 18 | 21 | 24 | 27 | 24 | 22 | 17 | 18 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17.5 | |
| 国道171号 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 16 | 11 | 20 | 24 | 17 | 19 | 25 | 23 | 19 | 15 | 18 | 16 | 13 | 19 | 21 | 13 | 17.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




