速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 23 | 25 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 19 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 23 | 19 | 15 | 14 | 16 | 21 | 17 | 17 | 20.5 | |||
| 壬生 | 25 | 23 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 26 | 19 | 25 | 23 | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 21.0 | |||
| 伏見 | 27 | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 21 | 28 | 28 | 26 | 26 | 21 | 17 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 20.7 | |||
| 山科 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 28 | 21 | 16 | 20 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 14 | 20 | 20 | 19.8 | |||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | 19 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 14 | 12 | 8 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16.1 | |||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 46 | 21 | 15 | 27 | 22 | 24 | 21 | 21 | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 18 | 20.3 | |||
| 自排南 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | 16 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | 20.5 | |||
| 自排大宮 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 26 | 23 | 18 | 14 | 13 | 18 | 21 | 25 | 18 | 20.0 | |||
| 自排山科 | 24 | 26 | 26 | 25 | 23 | 28 | 25 | 27 | 28 | 26 | 22 | 23 | 23 | 24 | 20 | 16 | 15 | 15 | 16 | 22 | 22 | 22.7 | |||
| 自排上京 | 23 | 22 | 21 | 23 | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 | 26 | 26 | 24 | 23 | 17 | 13 | 18 | 14 | 15 | 13 | 21.0 | |||
| 自排西ノ京 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 16 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 11 | 18.4 | |||
| 向陽 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 20 | 25 | 24 | 28 | 22 | 18 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 19.4 | |||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 24 | 39 | 17 | 31 | 31 | 29 | 29 | 24 | 26 | 19 | 21 | 17 | 13 | 15 | 15 | 23.3 | |||
| 久御山 | 27 | 26 | 23 | 22 | 20 | 21 | 18 | 23 | 20 | 30 | 24 | 23 | 18 | 22 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 | 18 | 20.2 | |||
| 城陽 | 22 | 22 | 22 | 27 | 25 | 24 | 26 | 26 | 25 | 27 | 24 | 22 | 23 | 22 | 21 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 21.3 | |||
| 田辺 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 15 | 17 | 22 | 27 | 24 | 23 | 25 | 20 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 19.7 | |||
| 井手 | 19 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 16 | 14 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 | 13 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18.4 | |||
| 精華 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 24 | 20.2 | |||
| 木津 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 26 | 12 | 17 | 18 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 15 | 13 | 17 | 18.4 | |||
| 南山城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 亀岡 | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | 33 | 19 | 23 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 18.6 | |||
| 南丹 | 18 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 18 | 21 | 24 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 17.5 | |||
| 綾部 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 15 | 25 | 18 | 19 | 15 | 21 | 16 | 18 | 12 | 11 | 13 | 15.4 | |||
| 福知山 | 14 | 14 | 18 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 20 | 25 | 23 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 16 | 17.5 | |||
| 東舞鶴 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 31 | 7 | 15 | 21 | 20 | 19 | 13 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 15.5 | |||
| 宮津 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 18 | 13 | 13 | 21 | 23 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 14 | 15.3 | |||
| 京丹後 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 8 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 22 | 23 | 18 | 14 | 13 | 17 | 15.0 | |||
| 国道1号 | 25 | 23 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 27 | 35 | 33 | 28 | 25 | 25 | 21 | 21 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16 | 22.3 | |||
| 国道171号 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 25 | 16 | 23 | 29 | 28 | 24 | 22 | 19 | 12 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20.9 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




