速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 15.9 | |||||||||||
| 壬生 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 | 18 | 14 | 19 | 22 | 21 | - | 23 | 21 | 18.1 | |||||||||||
| 伏見 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 20 | 19 | 19 | 17.0 | |||||||||||
| 山科 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 18 | 15 | 14 | 18 | 17 | 15.2 | |||||||||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14.5 | |||||||||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 19 | 13 | 15 | 18 | 34 | 49 | 17.8 | |||||||||||
| 自排南 | 13 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 23 | 22 | 24 | 27 | 19 | 19.3 | |||||||||||
| 自排大宮 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 23 | 17.3 | |||||||||||
| 自排山科 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | 21 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17.1 | |||||||||||
| 自排上京 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 16 | 18 | 16 | 19 | 21 | 19 | 19 | 17.8 | |||||||||||
| 自排西ノ京 | 15 | 14 | 14 | 16 | 9 | 15 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 15.5 | |||||||||||
| 向陽 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 19 | 20 | 21 | 15.5 | |||||||||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 13 | 20 | 20 | 22 | 20 | 15.6 | |||||||||||
| 久御山 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 15 | 22 | 15 | 13.8 | |||||||||||
| 城陽 | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 20 | 16.3 | |||||||||||
| 田辺 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 16 | 19 | 18 | 13.2 | |||||||||||
| 井手 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 9 | 12 | 19 | 19 | 16 | 13.1 | |||||||||||
| 精華 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 20 | 20 | 19 | 15.8 | |||||||||||
| 木津 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 3 | 11 | 13 | 19 | 10.4 | |||||||||||
| 南山城 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 15 | 17 | 10.8 | |||||||||||
| 亀岡 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15.5 | |||||||||||
| 南丹 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 18 | 15.6 | |||||||||||
| 綾部 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | - | 16 | 16 | 15.6 | |||||||||||
| 福知山 | 14 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 15 | 11.5 | |||||||||||
| 東舞鶴 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 19 | 24 | 18 | 20 | 13 | 13 | 13 | 16.4 | |||||||||||
| 宮津 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 17 | 19 | 20 | 13.1 | |||||||||||
| 京丹後 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 9 | 12 | 4 | 19 | 22 | 10.6 | |||||||||||
| 国道1号 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 19 | 24 | 31 | 22 | 17.5 | |||||||||||
| 国道171号 | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | 16 | 9 | 16 | 17 | 22 | 21 | 16.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




