速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.026 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 19 | |||||
壬生 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 19 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.23 | 2.17 | 2.40 | 20 | |
山科 | 0.000 | 0.026 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 18 | ||||
左京 | 0.020 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.025 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.021 | 17 | ||||
久我 | 0.023 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | ||||||
北 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | |||||||
醍醐 | 0.023 | 0.004 | 0.029 | 0.033 | 0.002 | 0.33 | 2.18 | 2.51 | 16 | ||
自排南 | 0.026 | 0.011 | 0.023 | 0.034 | 0.4 | 0.28 | 2.17 | 2.45 | 23 | ||
自排大宮 | 0.022 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.5 | 19 | |||||
自排山科 | 0.026 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.4 | 0.27 | 2.14 | 2.41 | 23 | ||
自排上京 | 0.022 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 14 | ||||||
自排西ノ京 | 0.050 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 29 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.020 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.022 | 0.12 | 2.09 | 2.21 | 17 | |
大山崎 | 0.029 | 0.005 | 0.025 | 0.030 | 0.015 | ||||||
宇治 | 0.025 | - | - | - | 0.014 | 19 | |||||
久御山 | 0.002 | 0.039 | - | - | - | 0.005 | 0.34 | 2.09 | 2.43 | 19 | |
城陽 | 0.025 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 21 | |||||
田辺 | 0.020 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.009 | 0.27 | 2.09 | 2.36 | 18 | ||
井手 | 15 | ||||||||||
精華 | 0.023 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 18 | |||||
木津 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.10 | 2.04 | 2.14 | 13 | |
南山城 | 12 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.038 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 16 | ||||
南丹 | 0.017 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 16 | |||||
綾部 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 13 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.011 | 15 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.018 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 9 | ||||
宮津 | 0.013 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 12 | |||||
京丹後 | 0.016 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 9 | |||||
国道1号 | 0.025 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.004 | 22 | |||||
国道171号 | 0.025 | 0.015 | 0.029 | 0.044 | 0.5 | 23 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。