速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.012 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.030 | 12 | |||||
壬生 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.026 | 8 | ||||
伏見 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.030 | 0.13 | 2.11 | 2.24 | 12 | |
山科 | 0.000 | 0.015 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 11 | ||||
左京 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.032 | 8 | ||||
久我 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | ||||||
北 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | |||||||
醍醐 | 0.014 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.023 | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 13 | ||
自排南 | 0.012 | 0.005 | 0.023 | 0.028 | 0.3 | 0.18 | 2.11 | 2.29 | 11 | ||
自排大宮 | 0.016 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0.5 | 14 | |||||
自排山科 | 0.013 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.4 | 0.13 | 2.08 | 2.21 | 12 | ||
自排上京 | 0.013 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 8 | ||||||
自排西ノ京 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 9 | ||||||
向陽 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.037 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 7 | |
大山崎 | 0.019 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.019 | ||||||
宇治 | 0.022 | - | - | - | 0.022 | 22 | |||||
久御山 | 0.001 | 0.031 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.022 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 18 | |
城陽 | 0.020 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 18 | |||||
田辺 | 0.025 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | 0.15 | 2.09 | 2.24 | 28 | ||
井手 | 20 | ||||||||||
精華 | 0.023 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.025 | 20 | |||||
木津 | 0.001 | 0.026 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 13 | |
南山城 | 8 | ||||||||||
亀岡 | 0.001 | 0.025 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 12 | ||||
南丹 | 0.008 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 3 | |||||
綾部 | 0.007 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 9 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 10 | ||||
東舞鶴 | 0.012 | 0.022 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.028 | 10 | ||||
宮津 | 0.017 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 12 | |||||
京丹後 | 0.023 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.029 | 11 | |||||
国道1号 | 0.023 | 0.005 | 0.027 | 0.032 | 0.019 | 23 | |||||
国道171号 | 0.016 | 0.010 | 0.024 | 0.034 | 0.6 | 21 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。