速報値
| 局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 市役所 | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 11 | |||||
| 壬生 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 10 | ||||
| 伏見 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.06 | 2.09 | 2.15 | 10 | |
| 山科 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.040 | 8 | ||||
| 左京 | 0.007 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | ||||||
| 西京 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 7 | ||||
| 久我 | 0.013 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | ||||||
| 北 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | |||||||
| 醍醐 | 0.007 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.07 | 2.09 | 2.16 | 5 | ||
| 自排南 | 0.010 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.3 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 11 | ||
| 自排大宮 | 0.011 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | 0.4 | 9 | |||||
| 自排山科 | 0.012 | 0.002 | 0.021 | 0.023 | 0.4 | 0.14 | 2.12 | 2.26 | 10 | ||
| 自排上京 | 0.010 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 9 | ||||||
| 自排西ノ京 | 0.009 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 6 | ||||||
| 向陽 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | 0.02 | 2.05 | 2.07 | 10 | |
| 大山崎 | 0.014 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | ||||||
| 宇治 | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.042 | 11 | |||||
| 久御山 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 9 | |
| 城陽 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 9 | |||||
| 田辺 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.034 | 0.10 | 2.07 | 2.17 | 9 | ||
| 井手 | 5 | ||||||||||
| 精華 | 0.012 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 9 | |||||
| 木津 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 8 | |
| 南山城 | - | ||||||||||
| 亀岡 | 0.000 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.035 | 8 | ||||
| 南丹 | 0.013 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | 11 | |||||
| 綾部 | 0.006 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 9 | |||||
| 福知山 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 13 | ||||
| 東舞鶴 | 0.001 | 0.025 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.021 | 9 | ||||
| 宮津 | 0.018 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 15 | |||||
| 京丹後 | 0.037 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 15 | |||||
| 国道1号 | 0.011 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.034 | 9 | |||||
| 国道171号 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.3 | 11 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




