速報値
| 局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
| 市役所 | 0.012 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 11 | |||||
| 壬生 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 7 | ||||
| 伏見 | 0.000 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 9 | |
| 山科 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 7 | ||||
| 左京 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | ||||||
| 西京 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 7 | ||||
| 久我 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | ||||||
| 北 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | |||||||
| 醍醐 | 0.014 | - | - | - | 0.036 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 8 | ||
| 自排南 | 0.014 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.2 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 10 | ||
| 自排大宮 | 0.017 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.2 | 12 | |||||
| 自排山科 | 0.015 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 10 | ||
| 自排上京 | 0.014 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 10 | ||||||
| 自排西ノ京 | 0.011 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 8 | ||||||
| 向陽 | 0.000 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.036 | 0.01 | 2.04 | 2.05 | 8 | |
| 大山崎 | 0.016 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | ||||||
| 宇治 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.033 | 10 | |||||
| 久御山 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | 11 | |
| 城陽 | 0.016 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 10 | |||||
| 田辺 | 0.014 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 10 | ||
| 井手 | - | ||||||||||
| 精華 | 0.015 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 9 | |||||
| 木津 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.04 | 2.02 | 2.06 | 10 | |
| 南山城 | 11 | ||||||||||
| 亀岡 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.034 | 10 | ||||
| 南丹 | 0.016 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 11 | |||||
| 綾部 | 0.006 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 11 | |||||
| 福知山 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 11 | ||||
| 東舞鶴 | 0.001 | 0.022 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 8 | ||||
| 宮津 | 0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.034 | 8 | |||||
| 京丹後 | 0.015 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 7 | |||||
| 国道1号 | 0.014 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.036 | - | |||||
| 国道171号 | 0.012 | 0.014 | 0.010 | 0.024 | 0.3 | 11 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




