速報値
局名 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状 物質 |
一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 一酸化炭素 | 光化学 オキシダント |
非メタン 炭化水素 |
メタン | 全炭化水素 | 微小粒子状 物質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | μg/m3 | |
市役所 | 0.007 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 8 | |||||
壬生 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 4 | ||||
伏見 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.13 | 2.07 | 2.20 | 10 | |
山科 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 11 | ||||
左京 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | ||||||
西京 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 6 | ||||
久我 | 0.010 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | ||||||
北 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | |||||||
醍醐 | 0.013 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.023 | 0.10 | 2.03 | 2.13 | 8 | ||
自排南 | 0.010 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.2 | 0.11 | 2.03 | 2.14 | 8 | ||
自排大宮 | 0.013 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.3 | 9 | |||||
自排山科 | 0.015 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.2 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 10 | ||
自排上京 | 0.010 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 6 | ||||||
自排西ノ京 | 0.010 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 7 | ||||||
向陽 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.041 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 8 | |
大山崎 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.031 | 0.028 | ||||||
宇治 | 0.014 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 8 | |||||
久御山 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 9 | |
城陽 | 0.015 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 11 | |||||
田辺 | 0.017 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.13 | 2.03 | 2.16 | 9 | ||
井手 | 7 | ||||||||||
精華 | 0.015 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 11 | |||||
木津 | 0.000 | 0.019 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 8 | |
南山城 | 6 | ||||||||||
亀岡 | 0.004 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 10 | ||||
南丹 | 0.019 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 13 | |||||
綾部 | 0.010 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.019 | 11 | |||||
福知山 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 10 | ||||
東舞鶴 | 0.001 | 0.023 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 10 | ||||
宮津 | 0.013 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 8 | |||||
京丹後 | 0.021 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 10 | |||||
国道1号 | 0.013 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.034 | 10 | |||||
国道171号 | 0.010 | 0.004 | 0.018 | 0.022 | 0.3 | 8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。