速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
壬生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
伏見 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西京 | |||||||||||||||||||||||||||||||
醍醐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自排南 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自排大宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自排山科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自排上京 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自排西ノ京 | |||||||||||||||||||||||||||||||
向陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宇治 | |||||||||||||||||||||||||||||||
久御山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
井手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
精華 | |||||||||||||||||||||||||||||||
木津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南山城 | |||||||||||||||||||||||||||||||
亀岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
南丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
綾部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福知山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東舞鶴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
宮津 | |||||||||||||||||||||||||||||||
京丹後 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国道1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国道171号 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。