速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 18.4 | 24.0 | 3.7 | 4.3 | 2.1 | 3.0 | 7.7 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 7.2 | 6.5 | 14.9 | 12.8 | 8.0 | ||||||||||||||||
壬生 | 18.7 | 26.9 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 2.5 | 6.9 | 10.1 | 8.8 | 10.4 | 6.9 | 5.2 | 12.5 | 10.6 | 5.8 | ||||||||||||||||
伏見 | 21.5 | 30.0 | 2.7 | 3.7 | 1.5 | 2.6 | 7.0 | 10.8 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 15.4 | 11.8 | 7.2 | ||||||||||||||||
山科 | 17.0 | 17.9 | 3.3 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 5.7 | 9.3 | 8.1 | 9.1 | 6.6 | 5.1 | 12.3 | 9.7 | 6.1 | ||||||||||||||||
西京 | 16.7 | 20.0 | 2.3 | 3.8 | 0.5 | 1.2 | 6.0 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 6.0 | 5.1 | 11.9 | 9.7 | 5.0 | ||||||||||||||||
醍醐 | 18.8 | 27.0 | 3.7 | 3.4 | 1.3 | 1.9 | 6.4 | 9.6 | 8.1 | 8.5 | 6.7 | 5.8 | 14.0 | 10.6 | 6.5 | ||||||||||||||||
自排南 | 21.7 | 31.2 | 4.0 | 4.8 | 2.8 | 2.5 | 7.2 | 10.6 | 9.4 | 11.1 | 8.7 | 7.6 | 14.9 | 13.0 | 7.3 | ||||||||||||||||
自排大宮 | 19.9 | 32.5 | 5.2 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 8.6 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 7.9 | 7.0 | 15.0 | 13.8 | 8.8 | ||||||||||||||||
自排山科 | 18.8 | 24.5 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 6.9 | 10.6 | 8.6 | 10.1 | 7.8 | 6.3 | 15.5 | 13.0 | 8.3 | ||||||||||||||||
自排上京 | 16.4 | 24.8 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 2.5 | 6.9 | 7.8 | 9.6 | 9.1 | 5.6 | 2.7 | 12.5 | 10.1 | 4.7 | ||||||||||||||||
自排西ノ京 | 16.5 | 23.8 | 2.7 | 3.0 | 0.9 | 1.8 | 6.1 | 8.6 | 8.3 | 9.4 | 6.0 | 5.1 | 11.9 | 9.9 | 5.1 | ||||||||||||||||
向陽 | 19.9 | 28.6 | 3.3 | 4.3 | 0.8 | 2.2 | 6.9 | 10.4 | 8.8 | 9.5 | 8.0 | 6.2 | 13.5 | 12.3 | 6.9 | ||||||||||||||||
宇治 | 20.0 | 30.0 | 3.4 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 7.2 | 11.1 | 9.5 | 10.2 | 8.1 | 7.1 | 16.9 | 11.4 | 6.8 | ||||||||||||||||
久御山 | 22.3 | 29.5 | 3.0 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 6.3 | 10.3 | 8.5 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | 14.6 | 11.6 | 7.4 | ||||||||||||||||
城陽 | 21.3 | 25.8 | 3.2 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 6.6 | 10.8 | 9.4 | 9.8 | 7.6 | 5.8 | 15.6 | 12.6 | 7.9 | ||||||||||||||||
田辺 | 21.5 | 30.3 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 2.1 | 6.2 | 10.5 | 9.5 | 10.3 | 9.3 | 7.7 | 14.6 | 11.5 | 7.8 | ||||||||||||||||
井手 | 20.4 | 28.8 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 6.7 | 10.4 | 9.2 | 9.6 | 7.9 | 5.5 | 13.5 | 11.5 | 7.2 | ||||||||||||||||
精華 | 22.1 | 28.0 | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 6.9 | 11.0 | 9.7 | 10.9 | 7.6 | 5.9 | 16.2 | 11.8 | 8.3 | ||||||||||||||||
木津 | 17.2 | 27.4 | 3.4 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 6.3 | 10.4 | 8.5 | 8.7 | 6.7 | 5.0 | 12.0 | 10.2 | 6.5 | ||||||||||||||||
南山城 | 13.9 | 20.7 | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 5.1 | 8.9 | 8.0 | 8.1 | 9.3 | 5.3 | 13.1 | 8.4 | 6.5 | ||||||||||||||||
亀岡 | 18.0 | 22.1 | 3.6 | 4.2 | 0.8 | 2.3 | 7.5 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 6.8 | 6.1 | 13.9 | 9.8 | 6.4 | ||||||||||||||||
南丹 | 19.8 | 18.2 | 3.3 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 8.3 | 9.3 | 9.8 | 10.8 | 6.8 | 6.1 | 13.5 | 13.1 | 5.9 | ||||||||||||||||
綾部 | 16.8 | 18.4 | 5.5 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 8.8 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 5.3 | 5.7 | 14.3 | 11.5 | 6.7 | ||||||||||||||||
福知山 | 18.4 | 16.8 | 4.2 | 5.3 | 1.7 | 2.2 | 7.4 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 6.9 | 6.2 | 14.3 | 11.6 | 6.7 | ||||||||||||||||
東舞鶴 | 15.5 | 16.5 | 5.7 | 6.0 | 2.7 | 4.4 | 8.8 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | 7.9 | 3.7 | 14.0 | 13.3 | 6.9 | ||||||||||||||||
宮津 | 14.0 | 14.2 | 6.6 | 5.1 | 1.2 | 3.2 | 8.5 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 5.4 | 3.3 | 14.4 | 10.3 | 5.8 | ||||||||||||||||
京丹後 | 10.3 | 8.8 | 4.5 | 3.8 | 0.9 | 3.7 | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 4.9 | 2.5 | 13.5 | 9.0 | 4.7 | ||||||||||||||||
国道1号 | 22.3 | 27.7 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | 11.9 | 9.7 | 11.1 | 10.0 | 8.9 | 16.4 | 13.3 | 8.6 | ||||||||||||||||
国道171号 | 23.8 | 37.3 | 3.5 | 5.0 | 3.4 | 2.7 | 7.4 | 11.9 | 9.5 | 10.7 | 10.0 | 8.5 | 15.2 | 13.0 | 7.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。