速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 9.5 | 14.3 | 6.5 | 9.6 | 11.4 | 9.4 | 13.7 | 20.3 | 12.5 | 3.6 | 7.0 | 10.2 | ||||||||||||||||||
壬生 | 6.6 | 9.8 | 3.2 | 5.8 | 6.9 | 5.0 | 9.0 | 15.9 | 7.7 | 0.7 | 3.8 | 6.2 | ||||||||||||||||||
伏見 | 9.8 | 14.1 | 5.2 | 9.3 | 11.3 | 10.0 | 14.2 | 20.5 | 11.9 | 2.6 | 5.7 | 10.7 | ||||||||||||||||||
山科 | 8.4 | 12.7 | 6.2 | 9.0 | 10.4 | 7.9 | 13.2 | 19.9 | 12.7 | 2.1 | 6.3 | 10.1 | ||||||||||||||||||
西京 | 9.4 | 13.7 | 6.1 | 8.9 | 10.0 | 8.2 | 12.6 | 20.3 | 11.4 | 3.4 | 6.4 | 9.5 | ||||||||||||||||||
醍醐 | 8.8 | 12.4 | 4.4 | 8.1 | 10.1 | 7.9 | 12.5 | 18.5 | 10.9 | 1.9 | 4.9 | 9.5 | ||||||||||||||||||
自排南 | 10.0 | 14.6 | 7.3 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 13.3 | 20.5 | 12.8 | 4.3 | 7.3 | 10.3 | ||||||||||||||||||
自排大宮 | 10.6 | 14.2 | 7.2 | 10.1 | 12.2 | 10.2 | 14.4 | 20.9 | 12.7 | 4.4 | 7.7 | 11.0 | ||||||||||||||||||
自排山科 | 10.0 | 14.2 | 6.4 | 9.4 | 11.7 | 9.8 | 14.8 | 20.8 | 13.0 | 2.3 | 6.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||
自排上京 | 9.1 | 15.3 | 7.9 | 10.5 | 14.6 | 11.5 | 14.2 | 23.1 | 14.6 | 6.7 | 9.8 | 11.5 | ||||||||||||||||||
自排西ノ京 | 8.1 | 12.2 | 5.0 | 7.8 | 9.4 | 6.6 | 12.0 | 18.9 | 11.3 | 3.5 | 6.0 | 9.1 | ||||||||||||||||||
向陽 | 9.8 | 14.3 | 5.0 | 9.3 | 11.1 | 9.2 | 14.2 | 19.6 | 10.6 | 2.9 | 5.9 | 9.8 | ||||||||||||||||||
宇治 | 10.1 | 13.5 | 5.1 | 9.5 | 11.5 | 9.1 | 13.4 | 19.6 | 10.8 | 2.5 | 5.3 | 10.9 | ||||||||||||||||||
久御山 | 10.0 | 14.4 | 5.8 | 10.3 | 11.1 | 9.8 | 14.0 | 20.3 | 12.3 | 3.4 | 6.2 | 10.0 | ||||||||||||||||||
城陽 | 11.0 | 15.1 | 6.4 | 11.1 | 12.5 | 10.0 | 14.4 | 21.6 | 12.0 | 3.5 | 7.0 | 10.7 | ||||||||||||||||||
田辺 | 12.2 | 14.2 | 5.1 | 9.8 | 12.1 | 10.0 | 14.1 | 21.0 | 11.7 | 3.3 | 5.5 | 10.8 | ||||||||||||||||||
井手 | 10.0 | 13.4 | 4.8 | 9.0 | 11.9 | 9.8 | 13.7 | 20.0 | 10.7 | 2.6 | 4.4 | 9.4 | ||||||||||||||||||
精華 | 11.1 | 15.3 | 5.9 | 10.8 | 14.8 | 11.2 | 15.0 | 21.3 | 13.0 | 4.3 | 6.1 | 11.2 | ||||||||||||||||||
木津 | 10.4 | 13.4 | 4.1 | 9.8 | 12.4 | 10.3 | 14.8 | 19.0 | 10.5 | 2.1 | 5.2 | 9.8 | ||||||||||||||||||
南山城 | 9.0 | 13.3 | 4.0 | 8.4 | 11.5 | 12.3 | 14.7 | 18.0 | 10.3 | 1.6 | 3.6 | 8.7 | ||||||||||||||||||
亀岡 | 10.3 | 13.9 | 5.0 | 8.4 | 11.2 | 10.4 | 13.7 | 20.8 | 11.6 | 2.7 | 6.8 | 10.3 | ||||||||||||||||||
南丹 | 11.7 | 15.2 | 6.8 | 9.4 | 11.9 | 11.9 | 15.9 | 25.6 | 14.3 | 2.8 | 8.2 | 12.3 | ||||||||||||||||||
綾部 | 11.2 | 13.4 | 5.2 | 8.0 | 10.3 | 10.9 | 14.3 | 21.0 | 10.5 | 2.1 | 6.9 | 12.1 | ||||||||||||||||||
福知山 | 11.9 | 14.0 | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 11.5 | 15.2 | 21.8 | 12.6 | 1.8 | 7.0 | 11.5 | ||||||||||||||||||
東舞鶴 | 9.9 | 12.1 | 7.8 | 7.2 | 10.2 | 9.6 | 13.3 | 16.9 | 13.7 | 3.0 | 5.0 | 13.8 | ||||||||||||||||||
宮津 | 12.3 | 11.9 | 5.1 | 8.0 | 9.6 | 11.3 | 13.6 | 18.9 | 11.0 | 1.8 | 6.6 | 10.7 | ||||||||||||||||||
京丹後 | 12.2 | 11.1 | 4.9 | 7.7 | 7.8 | 12.6 | 12.0 | 18.5 | 11.5 | 1.3 | 7.0 | 9.4 | ||||||||||||||||||
国道1号 | 12.0 | 16.2 | 9.0 | 12.3 | 13.8 | 11.1 | 16.5 | 22.9 | 15.0 | 6.0 | 8.9 | 12.6 | ||||||||||||||||||
国道171号 | 10.7 | 14.5 | 6.3 | 9.3 | 13.4 | 10.8 | 14.6 | 20.0 | 13.0 | 2.8 | 7.0 | 11.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。