速報値
局名 | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 13 日 | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | 18 日 | 19 日 | 20 日 | 21 日 | 22 日 | 23 日 | 24 日 | 25 日 | 26 日 | 27 日 | 28 日 | 29 日 | 30 日 | 31 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 9.2 | 12.7 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
壬生 | 7.2 | 11.0 | 16.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
伏見 | 7.6 | 11.2 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
山科 | 6.2 | 9.8 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
西京 | 5.7 | 10.3 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 6.9 | 10.2 | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
自排南 | 8.4 | 13.4 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
自排大宮 | 7.8 | 12.2 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
自排山科 | 8.1 | 11.8 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
自排上京 | 6.8 | 10.0 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
自排西ノ京 | 6.5 | 11.4 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
向陽 | 7.3 | 11.0 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
宇治 | 7.0 | 10.1 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
久御山 | 7.2 | 11.3 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
城陽 | 8.1 | 12.5 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
田辺 | 8.0 | 10.4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
井手 | 7.2 | 8.7 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
精華 | 7.3 | 14.5 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
木津 | 7.0 | 8.5 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
南山城 | 5.8 | 7.8 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
亀岡 | 7.9 | 10.1 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
南丹 | 8.5 | 10.0 | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
綾部 | 6.2 | 9.9 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
福知山 | 6.9 | 9.2 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
東舞鶴 | 5.1 | 7.3 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮津 | 4.3 | 7.8 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
京丹後 | 4.3 | 7.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
国道1号 | 9.1 | 13.4 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
国道171号 | 7.4 | 11.3 | 17.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。