速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 14 | 14 | 14 | 15 | 21 | 21 | 24 | 23 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 |
| 壬生 | 17 | 16 | 16 | 22 | 22 | 27 | 29 | 18 | 18 | 20 | 20 | 15 | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 | 16.0 |
| 伏見 | 13 | 12 | 12 | 22 | 25 | 25 | 26 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 14.8 |
| 山科 | 12 | 13 | 13 | 10 | 16 | 18 | 21 | 18 | 15 | 17 | 15 | 10 | 11 | 14 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11.7 |
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 11 | 11 | 10 | 18 | 18 | 20 | 22 | 16 | 17 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11.7 |
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 19 | 24 | 22 | 20 | 21 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 10 | 7 | 10 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 13.7 |
| 自排南 | 14 | 14 | 13 | 21 | 23 | 24 | 26 | 22 | 18 | 18 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 14.8 |
| 自排大宮 | 15 | 14 | 13 | 19 | 23 | 24 | 25 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 15.8 |
| 自排山科 | 20 | 16 | 15 | 14 | 19 | 19 | 25 | 21 | 21 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 15.1 |
| 自排上京 | 16 | 17 | 16 | 21 | 23 | 23 | 27 | 24 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 16.3 |
| 自排西ノ京 | 16 | 16 | 13 | 19 | 23 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 18 | 11 | 16 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 13.9 |
| 向陽 | 13 | 13 | 14 | 20 | 26 | 25 | 30 | 24 | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15.5 |
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 19 | 16 | 15 | 17 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 22 | 15 | 18 | 17 | 14 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 16.1 |
| 久御山 | 14 | 14 | 11 | 18 | 27 | 25 | 26 | 23 | 16 | 19 | 17 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 15.1 |
| 城陽 | 20 | 15 | 13 | 16 | 24 | 23 | 27 | 23 | 19 | 20 | 19 | 14 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 9 | 8 | 9 | 15.3 |
| 田辺 | 25 | 21 | 14 | 15 | 23 | 26 | 27 | 22 | 20 | 21 | 20 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 15.8 |
| 井手 | 15 | 17 | 15 | 16 | 23 | 25 | 26 | 30 | 25 | 20 | 21 | 17 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 16.0 |
| 精華 | 23 | 27 | 21 | 15 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 17 | 17 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 15.8 |
| 木津 | 13 | 16 | 17 | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | 22 | 20 | 22 | 17 | - | 20 | 17 | 18 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 16.7 |
| 南山城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 亀岡 | 12 | 12 | 18 | 31 | 32 | 30 | 29 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 16.8 |
| 南丹 | 14 | 24 | 26 | 31 | 32 | 33 | 26 | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 7 | 10 | 17.8 |
| 綾部 | 14 | 38 | 48 | 43 | 37 | 28 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | 18 | 15 | 16 | 12 | 14 | 17 | 13 | 11 | 8 | 9 | 9 | 19.6 |
| 福知山 | 11 | 18 | 27 | 41 | 39 | 32 | 22 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 16.4 |
| 東舞鶴 | 29 | 36 | 42 | 39 | 27 | 19 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 5 | 8 | 17.0 |
| 宮津 | 26 | 33 | 33 | 39 | 36 | 21 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | - | 10 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17.0 |
| 京丹後 | 11 | 18 | 29 | 33 | 33 | 13 | 14 | 17 | 10 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 13.5 |
| 国道1号 | 17 | 20 | 16 | 14 | 22 | 21 | 23 | 19 | 17 | 28 | 25 | 16 | 17 | 15 | 18 | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 15.8 |
| 国道171号 | 22 | 21 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 22 | 19 | 20 | 20 | 16 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 8 | 16.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




