速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 18 | 19 | 18 | 18.3 | |||||||||||||||||||||
壬生 | 19 | 19 | 16 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
伏見 | 18 | 20 | 20 | 19.3 | |||||||||||||||||||||
山科 | 17 | 18 | 19 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 17 | 17 | 13 | 15.7 | |||||||||||||||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 15 | 16 | 16 | 15.7 | |||||||||||||||||||||
自排南 | 24 | 23 | 22 | 23.0 | |||||||||||||||||||||
自排大宮 | 18 | 19 | 18 | 18.3 | |||||||||||||||||||||
自排山科 | 22 | 23 | 21 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
自排上京 | 19 | 14 | 20 | 17.7 | |||||||||||||||||||||
自排西ノ京 | 16 | 29 | 20 | 21.7 | |||||||||||||||||||||
向陽 | 20 | 17 | 16 | 17.7 | |||||||||||||||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 15 | 19 | 16 | 16.7 | |||||||||||||||||||||
久御山 | 20 | 19 | 21 | 20.0 | |||||||||||||||||||||
城陽 | 21 | 21 | 21 | 21.0 | |||||||||||||||||||||
田辺 | 18 | 18 | 19 | 18.3 | |||||||||||||||||||||
井手 | 18 | 15 | 15 | 16.0 | |||||||||||||||||||||
精華 | 21 | 18 | 18 | 19.0 | |||||||||||||||||||||
木津 | 14 | 13 | 14 | 13.7 | |||||||||||||||||||||
南山城 | 13 | 12 | 13 | 12.7 | |||||||||||||||||||||
亀岡 | 16 | 16 | 15 | 15.7 | |||||||||||||||||||||
南丹 | 18 | 16 | 15 | 16.3 | |||||||||||||||||||||
綾部 | 15 | 13 | 12 | 13.3 | |||||||||||||||||||||
福知山 | 16 | 15 | 15 | 15.3 | |||||||||||||||||||||
東舞鶴 | 10 | 9 | 11 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
宮津 | 10 | 12 | 7 | 9.7 | |||||||||||||||||||||
京丹後 | 11 | 9 | 4 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
国道1号 | 21 | 22 | 23 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
国道171号 | 24 | 23 | 22 | 23.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。