速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | -1 | 4 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3.6 | ||||||||||
| 壬生 | 5 | 6 | 7 | 5 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3.1 | ||||||||||
| 伏見 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.3 | ||||||||||
| 山科 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | -1 | - | 1 | 0 | 1 | 2.3 | ||||||||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.8 | ||||||||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | ||||||||||
| 自排南 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4.4 | ||||||||||
| 自排大宮 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3.3 | ||||||||||
| 自排山科 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | -3 | 1 | 4 | - | 2.2 | ||||||||||
| 自排上京 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.0 | ||||||||||
| 自排西ノ京 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 5 | 3.0 | ||||||||||
| 向陽 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | -1 | 4 | 0 | 1 | 3.7 | ||||||||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3.6 | ||||||||||
| 久御山 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 3.6 | ||||||||||
| 城陽 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4.4 | ||||||||||
| 田辺 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | ||||||||||
| 井手 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||
| 精華 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4.1 | ||||||||||
| 木津 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.1 | ||||||||||
| 南山城 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4.3 | ||||||||||
| 亀岡 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 4 | 3.6 | ||||||||||
| 南丹 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3.1 | ||||||||||
| 綾部 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | ||||||||||
| 福知山 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | ||||||||||
| 東舞鶴 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | ||||||||||
| 宮津 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1.9 | ||||||||||
| 京丹後 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2.2 | ||||||||||
| 国道1号 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5.1 | ||||||||||
| 国道171号 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4.2 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




