速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 19 | 15 | 12 | 13 | 9 | 12 | 13.3 | ||||||||||||||||||
壬生 | 21 | 17 | 13 | 14 | 9 | 13 | 14.5 | ||||||||||||||||||
伏見 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13.2 | ||||||||||||||||||
山科 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 12.3 | ||||||||||||||||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 16 | 16 | 14 | 7 | 11 | 11 | 12.5 | ||||||||||||||||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11.8 | ||||||||||||||||||
自排南 | 15 | 16 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12.2 | ||||||||||||||||||
自排大宮 | 19 | 18 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13.7 | ||||||||||||||||||
自排山科 | 19 | 18 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16.7 | ||||||||||||||||||
自排上京 | 18 | 17 | 17 | 9 | 19 | 13 | 15.5 | ||||||||||||||||||
自排西ノ京 | 17 | 17 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13.7 | ||||||||||||||||||
向陽 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11.0 | ||||||||||||||||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 18 | 15 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13.0 | ||||||||||||||||||
久御山 | 17 | 17 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12.8 | ||||||||||||||||||
城陽 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12.3 | ||||||||||||||||||
田辺 | 20 | 16 | 15 | 16 | 16 | 11 | 15.7 | ||||||||||||||||||
井手 | 16 | 12 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15.3 | ||||||||||||||||||
精華 | 18 | 17 | 15 | 15 | 20 | 15 | 16.7 | ||||||||||||||||||
木津 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15.2 | ||||||||||||||||||
南山城 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16.2 | ||||||||||||||||||
亀岡 | 15 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10.3 | ||||||||||||||||||
南丹 | 17 | 15 | 19 | 13 | 11 | 15 | 15.0 | ||||||||||||||||||
綾部 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11.0 | ||||||||||||||||||
福知山 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12.2 | ||||||||||||||||||
東舞鶴 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11.5 | ||||||||||||||||||
宮津 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13.3 | ||||||||||||||||||
京丹後 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 13.2 | ||||||||||||||||||
国道1号 | 21 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15.8 | ||||||||||||||||||
国道171号 | 16 | 12 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11.7 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。