速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 5.1 | ||||||
| 壬生 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 17 | 6.8 | ||||||
| 伏見 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5.9 | ||||||
| 山科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3.2 | ||||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3.9 | ||||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4.6 | ||||||
| 自排南 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 6.7 | ||||||
| 自排大宮 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 5.7 | ||||||
| 自排山科 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4.8 | ||||||
| 自排上京 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6.1 | ||||||
| 自排西ノ京 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3.9 | ||||||
| 向陽 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4.9 | ||||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 9 | 3 | 2 | 6.6 | ||||||
| 久御山 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 5.4 | ||||||
| 城陽 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5.5 | ||||||
| 田辺 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 14 | 5.2 | ||||||
| 井手 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 | 6 | 4.8 | ||||||
| 精華 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5.8 | ||||||
| 木津 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | -1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 14 | 18 | 5.3 | ||||||
| 南山城 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 4.1 | ||||||
| 亀岡 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 | 11 | 6 | 8 | 19 | 18 | 8.3 | ||||||
| 南丹 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6.9 | ||||||
| 綾部 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | 9 | 4.6 | ||||||
| 福知山 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 4.3 | ||||||
| 東舞鶴 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2.7 | ||||||
| 宮津 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3.8 | ||||||
| 京丹後 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 2.9 | ||||||
| 国道1号 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6.2 | ||||||
| 国道171号 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | -2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




