速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 10 | 10 | 8 | 11 | 14 | 10.6 | |||||||||||||||||||
| 壬生 | 14 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12.6 | |||||||||||||||||||
| 伏見 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.8 | |||||||||||||||||||
| 山科 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9.8 | |||||||||||||||||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8.8 | |||||||||||||||||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 自排南 | 12 | 13 | 12 | 11 | 15 | 12.6 | |||||||||||||||||||
| 自排大宮 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10.6 | |||||||||||||||||||
| 自排山科 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11.2 | |||||||||||||||||||
| 自排上京 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11.6 | |||||||||||||||||||
| 自排西ノ京 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 9.6 | |||||||||||||||||||
| 向陽 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.2 | |||||||||||||||||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.6 | |||||||||||||||||||
| 久御山 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| 城陽 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11.4 | |||||||||||||||||||
| 田辺 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10.0 | |||||||||||||||||||
| 井手 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.2 | |||||||||||||||||||
| 精華 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11.8 | |||||||||||||||||||
| 木津 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7.6 | |||||||||||||||||||
| 南山城 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6.4 | |||||||||||||||||||
| 亀岡 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 南丹 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9.8 | |||||||||||||||||||
| 綾部 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | |||||||||||||||||||
| 福知山 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.2 | |||||||||||||||||||
| 東舞鶴 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.4 | |||||||||||||||||||
| 宮津 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | |||||||||||||||||||
| 京丹後 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 国道1号 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 国道171号 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12.0 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




