速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14.0 | |||||
| 壬生 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 19 | 20 | 14 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 13.6 | |||||
| 伏見 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 23 | 26 | 25 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15.0 | |||||
| 山科 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | - | 16 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.1 | |||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10.2 | |||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 8 | 14 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12.6 | |||||
| 自排南 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 24 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15.8 | |||||
| 自排大宮 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13.2 | |||||
| 自排山科 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 16 | 16 | - | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15.2 | |||||
| 自排上京 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 18 | 20 | 15 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14.1 | |||||
| 自排西ノ京 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 | 15 | 9 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 10 | 10.1 | |||||
| 向陽 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 13 | 21 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 11.9 | |||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 | 22 | 12 | 22 | 36 | 29 | 23 | 21 | 20 | 15 | 10 | 9 | 10 | 16.5 | |||||
| 久御山 | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | - | 24 | 14 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 14 | 11 | 13.6 | |||||
| 城陽 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18 | 26 | 72 | 90 | - | 21 | 18 | 17 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 24.8 | |||||
| 田辺 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 | 13 | 7 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13.3 | |||||
| 井手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 精華 | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 16 | 19 | 19 | 17 | 18 | 24 | 20 | 15 | 11 | 13 | 13 | 9 | 9 | 15.1 | |||||
| 木津 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 21 | -1 | 12 | 19 | 19 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12.9 | |||||
| 南山城 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 3 | 18 | 18 | 20 | 18 | 21 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13.6 | |||||
| 亀岡 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11.6 | |||||
| 南丹 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | 19 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10.3 | |||||
| 綾部 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 20 | 20 | 14 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11.5 | |||||
| 福知山 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 15 | 19 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9.3 | |||||
| 東舞鶴 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9.3 | |||||
| 宮津 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 15 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.7 | |||||
| 京丹後 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 13 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.3 | |||||
| 国道1号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 国道171号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 21 | 15 | 14 | 13 | 11 | 15.3 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




