速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9.6 | ||||||||||
| 壬生 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 7 | 9.1 | ||||||||||
| 伏見 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7.9 | ||||||||||
| 山科 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7.1 | ||||||||||
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7.5 | ||||||||||
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6.6 | ||||||||||
| 自排南 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 12 | 11 | 9.6 | ||||||||||
| 自排大宮 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9.4 | ||||||||||
| 自排山科 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 9 | 8.0 | ||||||||||
| 自排上京 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 14 | 11 | 14 | 16 | 8 | 12 | 9.9 | ||||||||||
| 自排西ノ京 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | - | 11 | 8 | 11 | 7.7 | ||||||||||
| 向陽 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 8 | 13 | 13 | 11 | 12 | 8.2 | ||||||||||
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 14 | 10 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8.9 | ||||||||||
| 久御山 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 7.6 | ||||||||||
| 城陽 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 14 | 17 | 15 | 13 | 12 | 13 | 9.8 | ||||||||||
| 田辺 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 13 | 16 | 14 | 15 | 10 | 15 | 9.7 | ||||||||||
| 井手 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 15 | 14 | 16 | 10 | 12 | 8.5 | ||||||||||
| 精華 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 13 | 15 | 19 | 18 | 14 | 12 | 9 | 10.4 | ||||||||||
| 木津 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 10 | 19 | 14 | 14 | 11 | 13 | 9.4 | ||||||||||
| 南山城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 亀岡 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7.5 | ||||||||||
| 南丹 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 9 | 8.6 | ||||||||||
| 綾部 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7.7 | ||||||||||
| 福知山 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6.4 | ||||||||||
| 東舞鶴 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5.5 | ||||||||||
| 宮津 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 14 | 15 | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9.4 | ||||||||||
| 京丹後 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 11 | 6 | 7 | 8.9 | ||||||||||
| 国道1号 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 15 | 18 | 15 | 17 | 13 | 16 | 11.6 | ||||||||||
| 国道171号 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 8.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




