速報値
| 局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市役所 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 10 | 10.3 | |
| 壬生 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 5 | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 16 | 9.5 | |
| 伏見 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 9.5 | |
| 山科 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6.8 | |
| 左京 | |||||||||||||||||||||||||
| 西京 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7.3 | |
| 久我 | |||||||||||||||||||||||||
| 北 | |||||||||||||||||||||||||
| 醍醐 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 29 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7.9 | |
| 自排南 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10.4 | |
| 自排大宮 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 15 | 13 | 9 | 9 | 8 | 18 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10.8 | |
| 自排山科 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 16 | 13 | 14 | 13 | 10.8 | |
| 自排上京 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10.3 | |
| 自排西ノ京 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8.3 | |
| 向陽 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9.1 | |
| 大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | 3 | 9 | 13 | 16 | 13 | 16 | 11 | 9 | 13 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9.7 | |
| 久御山 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 28 | 28 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10.3 | |
| 城陽 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9.8 | |
| 田辺 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 16 | 11 | 11 | 13 | 8.7 | |
| 井手 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9.0 | |
| 精華 | 11 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 9 | 11 | 12 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | 11 | 13 | 9 | 8 | 13 | 10.1 | |
| 木津 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 18 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 9.1 | |
| 南山城 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 15 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9.3 | |
| 亀岡 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8.2 | |
| 南丹 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.1 | |
| 綾部 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 14 | 15 | 10 | 16 | 13 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.7 | |
| 福知山 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 8 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.7 | |
| 東舞鶴 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7.6 | |
| 宮津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8.7 | |
| 京丹後 | 6 | 8 | -1 | 7 | -9 | 7 | -2 | -3 | -8 | -7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 1.9 | |
| 国道1号 | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10.3 | |
| 国道171号 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 24 | 2 | 10 | 12 | 19 | 10 | 10 | 7 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 9.8 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。




