速報値
局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市役所 | 23 | 24 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17.7 | ||||
壬生 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 24 | 27 | 21 | 19 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 11 | 11 | 18.2 | ||||
伏見 | 24 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 22 | 21 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17.1 | ||||
山科 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 22 | 18 | 16 | 15 | 17 | - | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 15.4 | ||||
左京 | |||||||||||||||||||||||||
西京 | 22 | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | - | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 17.3 | ||||
久我 | |||||||||||||||||||||||||
北 | |||||||||||||||||||||||||
醍醐 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15.0 | ||||
自排南 | 21 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 12 | 18.3 | ||||
自排大宮 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 17 | 18 | 16 | 14 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 17.4 | ||||
自排山科 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | - | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17.7 | ||||
自排上京 | 31 | 19 | 21 | 18 | 23 | 18 | 21 | 19 | 19 | 11 | 8 | 15 | 17 | 8 | 14 | 13 | 15 | 20 | 16 | 15 | 17.1 | ||||
自排西ノ京 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17.8 | ||||
向陽 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17.8 | ||||
大山崎 | |||||||||||||||||||||||||
宇治 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 23 | 19 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 11 | 16.4 | ||||
久御山 | 22 | 23 | 23 | 23 | 19 | 18 | 15 | 16 | 13 | 15 | 18 | 19 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 17 | 14 | 17.2 | ||||
城陽 | 21 | 24 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | 24 | 17 | 20 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 18.2 | ||||
田辺 | 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | 14 | 14 | 23 | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 11 | 17.4 | ||||
井手 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16.4 | ||||
精華 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 23 | 20 | 21 | 17 | 21 | 15 | 14 | 14 | 16 | 13 | 14 | 18.6 | ||||
木津 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 14 | 15 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16.1 | ||||
南山城 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 8 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 11 | 17 | 16 | 12 | 11 | 14.3 | ||||
亀岡 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 15 | 18 | 18 | 12 | 16 | 14 | 13 | 15.9 | ||||
南丹 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 23 | 30 | 31 | 18 | 19 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 19.6 | ||||
綾部 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 21 | 15 | 17.1 | ||||
福知山 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 | 19 | 18 | - | 15 | 19 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17.3 | ||||
東舞鶴 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 25 | 22 | 20 | 19 | 21 | 18 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16.3 | ||||
宮津 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 20 | 21 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 14 | 13 | 17 | 17.5 | ||||
京丹後 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 15 | - | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 16.0 | ||||
国道1号 | 24 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 21 | 27 | 26 | 21 | 18 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 19.6 | ||||
国道171号 | 22 | 23 | 18 | 16 | 21 | 18 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 22 | 17 | - | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17.6 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。